P&L · Expense flags · Cashflow trend
₹6.2L
₹0 this Q3
₹9.0L
₹0 this Q3
₹-2,81,930
46% margin
₹0
Revenue vs Expenses — Last 6 Months
Revenue by Channel
Recent Expenses
Weekly field labour wages – all zones
Labour & Wages · 20 Jun 2026
₹20.0K
Weekly field labour wages – all zones
Labour & Wages · 13 Jun 2026
₹17.8K
Electricity bill – borewell pump operations (Apr–Jun)
Irrigation & Water · 10 Jun 2026
₹8.8K
Weekly field labour wages – all zones
Labour & Wages · 6 Jun 2026
₹20.7K
Beauveria bassiana powder – 3 kg
Organic Pest Control · 5 Jun 2026
₹1.8K
Coir pith compost – 3 tonnes for Z3 blocks
Organic Fertiliser & Compost · 1 Jun 2026
₹6.0K
Diesel fuel – tractor + pump operations (May)
Equipment Maintenance · 31 May 2026
₹7.2K
Weekly field labour wages – all zones
Labour & Wages · 30 May 2026
₹20.2K
Revenue Entries
39 total| Date | Channel | Crop | Notes | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 20 Jun 2026 | Market | Banana (Nendran) | Kumbakonam Organic Mandi – weekly produce stall | ₹15,500 |
| 13 Jun 2026 | Market | Organic Rice (Seeraga Samba) | Kumbakonam Organic Mandi – weekly produce stall | ₹14,700 |
| 12 Jun 2026 | Wholesale | Banana (Nendran) | Banana 540 kg × ₹45 – FreshBox Online dispatch | ₹24,300 |
| 10 Jun 2026 | Wholesale | Organic Rice (Seeraga Samba) | Rice 500 kg × ₹62 – Annamalai Stores (delivered) | ₹31,000 |
| 6 Jun 2026 | Market | Mixed Vegetables (Seasonal Mix) | Kumbakonam Organic Mandi – weekly produce stall | ₹9,000 |
| 5 Jun 2026 | Wholesale | Drumstick (Moringa) (PKM-1) | Moringa 300 kg × ₹48 – Vani Naturals | ₹14,400 |
| 30 May 2026 | Market | Turmeric (Salem Turmeric) | Kumbakonam Organic Mandi – weekly produce stall | ₹9,000 |
| 23 May 2026 | Market | Banana (Nendran) | Kumbakonam Organic Mandi – weekly produce stall | ₹14,700 |
| 20 May 2026 | Direct | Turmeric (Salem Turmeric) | Turmeric powder 60 kg × ₹600 – direct farm sale to retail buyers | ₹36,000 |
| 16 May 2026 | Market | Organic Rice (Seeraga Samba) | Kumbakonam Organic Mandi – weekly produce stall | ₹11,200 |
| 9 May 2026 | Market | Mixed Vegetables (Seasonal Mix) | Kumbakonam Organic Mandi – weekly produce stall | ₹12,700 |
| 5 May 2026 | Market | Drumstick (Moringa) (PKM-1) | Moringa drumstick 200 kg × ₹48 – Thanjavur Market | ₹9,600 |
| 2 May 2026 | Market | Turmeric (Salem Turmeric) | Kumbakonam Organic Mandi – weekly produce stall | ₹12,400 |
| 25 Apr 2026 | Market | Banana (Nendran) | Kumbakonam Organic Mandi – weekly produce stall | ₹12,300 |
| 20 Apr 2026 | Restaurant | Mixed Vegetables (Seasonal Mix) | Mixed Veg 160 kg × ₹55 – Green Leaf Café | ₹8,800 |
| Showing 15 of 39 entries | ||||
Budget Overview — Q3 2026
Total budgeted: ₹0 · Spent: ₹0
No budget set for Q3 2026